Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
    Түйінді тұстар
    17,4%
    Өткен кезеңдердегідей үй шаруашылықтарының тұтыну шығыстарында азық-түлік сатып алуға жұмсалатын шығыстардың ең көп үлесі ет және ет өнімдеріне (17,4%), нан өнімдері мен жарма өнімдеріне (8%) тиесілі. Ет пен ет өнімдерін тұтынудың ең жоғары деңгейі Жетісу, Жамбыл, Ақмола облыстарында, ал ең төмені Шымкент қаласында байқалады.
    Үй шаруашылықтарының азық-түлік өнімдерін тұтыну
    2023 жылдың IV тоқсанында азық-түлік өнімдерін тұтынуы
    орта есеппен халықтың жан басына шаққанда тоқсанына, кг
    Нан өнімдері және жарма өнімдері Ет және ет өнімдері Балық және теңіз өнімдері
    Сүт және сүтөнімдері Жұмыртқа (дана) Май және тоңмай Жемістер Көкөністер Картоп Қант, джем, бал, шоколад, кондитерлік өнімдер
    Қазақстан Республикасы 31,7 20,9 3,6 56,6 50,5 3,9 17,2 19,5 11,4 10,7
    Абай 32,7 17,8 3,1 61,9 49,7 3,8 12,5 13,5 7,5 9,4
    Ақмола 30,9 25,1 4,6 70,4 65,0 4,7 16,6 16,1 12,5 11,6
    Ақтөбе 29,6 17,5 3,3 50,2 45,7 3,9 14,6 15,8 11,1 10,4
    Алматы 34,9 22,0 3,5 51,1 49,9 3,3 14,8 17,3 9,7 11,4
    Атырау 31,6 24,7 5,0 48,8 45,3 3,7 13,0 17,6 11,3 9,3
    Батыс Қазақстан 35,9 22,7 5,2 54,5 46,3 3,9 17,0 18,1 14,5 9,3
    Жамбыл 34,2 25,8 3,5 55,8 46,3 4,3 16,2 18,8 11,8 11,5
    Жетісу 36,7 26,1 3,5 62,1 35,6 3,2 15,3 23,3 10,8 12,3
    Қарағанды 27,0 21,5 3,7 68,2 71,9 4,4 18,9 18,4 12,7 12,0
    Қостанай 30,7 22,5 4,8 56,9 59,9 4,1 17,3 20,8 13,9 11,0
    Қызылорда 31,8 16,8 4,3 42,9 39,3 3,9 14,6 20,7 12,0 10,9
    Маңғыстау 26,3 19,5 2,7 47,5 35,1 4,5 20,3 20,6 10,5 9,5
    Павлодар 29,4 22,3 3,9 63,9 47,9 4,3 16,8 17,2 13,2 11,3
    Солтүстік Қазақстан 28,0 20,7 5,2 60,5 61,9 4,1 18,9 16,5 11,2 11,0
    Түркістан 44,1 15,1 3,1 55,4 42,0 4,0 16,6 23,8 10,6 10,1
    Ұлытау 29,9 21,7 3,3 65,2 55,3 5,3 16,6 16,2 11,9 14,4
    Шығыс Қазақстан 28,5 22,1 5,2 72,2 55,4 3,9 18,4 15,9 10,6 10,1
    Астана қаласы 25,8 22,1 3,5 62,4 61,8 3,6 21,7 20,4 12,5 9,1
    Алматы қаласы 26,4 23,2 3,3 60,8 55,4 3,6 22,1 22,0 11,7 12,6
    Шымкент қаласы 30,3 14,4 1,4 37,2 44,4 3,3 12,5 20,4 10,5 8,1
    Тоқсан сайын негізгі азық-түлік өнімдерін тұтынуы
    орта есеппен халықтың жан басына шаққанда тоқсанына, кг
    Нан өнімдері және жарма өнімдері Ет және ет өнімдері Балық және теңіз өнімдері

    Сүт және сүтөнімдері Жұмыртқа (дана) Май және тоңмай Жемістер Көкөністер Картоп Қант, джем, бал, шоколад, кондитерлік өнімдер
    2019 136,3 78,9 14,6 253,5 194,3 17,1 77,4 86,6 48,5 42,9
    I тоқсан 34,4 19,5 3,5 63,0 47,1 4,4 15,7 19,1 12,1 10,7
    II тоқсан 33,6 19,1 3,6 63,3 49,4 4,2 15,3 20,3 11,7 10,7
    III тоқсан 34,0 19,9 3,5 63,9 48,4 4,1 28,5 24,7 12,1 11,0
    IV тоқсан 34,3 20,3 3,9 62,4 48,7 4,3 17,8 22,2 12,6 10,4
    2020 140,3 83,7 15,1 259,4 199,1 17,3 78,7 86,4 50,1 43,0
    I тоқсан 35,4 21,0 3,7 66,2 49,7 4,3 17,0 19,4 12,9 10,9
    II тоқсан 35,0 20,3 3,8 66,0 50,4 4,4 15,9 21,1 12,1 10,8
    III тоқсан 35,0 21,3 3,7 64,7 50,4 4,3 27,9 24,9 12,7 11,0
    IV тоқсан 35,5 21,3 4,0 63,4 49,2 4,3 18,0 21,2 12,5 10,6
    2021 133,8 82,3 14,8 243,2 193,9 16,2 76,8 80,6 46,3 44,0
    I тоқсан 32,6 19,8 3,4 57,7 46,3 3,9 15,5 17,9 11,6 10,4
    II тоқсан 33,3 20,2 3,8 61,3 49,1 4,2 15,9 19,9 11,5 11,0
    III тоқсан 33,6 20,9 3,6 61,9 49,6 4,1 28,4 22,9 11,6 11,6
    IV тоқсан 34,3 21,3 4,0 62,2 48,8 4,0 17,1 19,9 11,7 11,1
    2022 128,0 78,2 14,1 226,4 194,6 15,7 73,0 77,6 45,0 41,1
    I тоқсан 32,5 19,8 3,5 56,3 47,2 3,9 15,6 17,4 11,4 10,3
    II тоқсан 31,8 19,0 3,5 58,0 48,9 3,9 15,0 19,1 11,2 10,2
    III тоқсан 31,7 19,3 3,4 56,3 48,4 3,9 26,0 22,0 11,1 10,4
    IV тоқсан 32,0 20,1 3,7 55,4 49,4 3,9 16,4 19,1 11,2 10,4
    2023
    I тоқсан 30,6 19,5 3,4 55,4 50,4 3,9 16,0 17,5 11,2 10,5
    II тоқсан 31,1 19,7 3,5 57,7 50,7 3,9 15,6 19,4 11,1 10,4
    III тоқсан 31,1 20,0 3,4 57,5 50,4 3,9 27,5 22,2 11,3 10,8
    IV тоқсан 31,7 20,9 3,6 56,6 50,5 3,9 17,2 19,5 11,4 10,7

    Есепті кезеңде ең аз қамтамасыз етілген халықтың 10% ең көп қамтамасыз етілген халықтың 10%-мен салыстырғанда балық және теңіз өнімдерін 4,2 есеге, ет өнімдерін 3,8 есе, жемістер 3,7 есе аз тұтынған.

    Үй шаруашылықтарында негізгі азық-түлік өнімдерінің халықтың 10% ең аз және 10% ең көп қамтылған (децильдік) топтары бойынша тұтынылуы
    орта есеппен халықтың жан басына шаққанда тоқсанына, кг
    2023 жылғы IV тоқсан
    Глоссарий

    Үй шаруашылығы – бір немесе одан да көп жеке тұлғалардан тұратын, өздерінің табыстары мен мүлкімен толық немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен қызметтерді бірлесіп тұтынатын экономикалық субъект.

    Негізгі азық-түлік өнімдерін тұтыну, жан басына шаққандағы орташа есеппен-үй шаруашылығының бір мүшесінің ортасында шешілетін уақыт кезеңінде тұтынылатын азық-түлік саны (әрбір өнім түрі бойынша жеке). Ол азық-түлік тауарларының жекелеген түрлерін тұтыну көлемін үй шаруашылығының өзіне тән мүшелерінің санына бөлу арқылы есептеледі. Тұтынудың үлкейтілген топтары бойынша құрамдас бөліктерді бастапқы өнімге қайта есептеуді ескере отырып есептеледі.

    Әдістемелік түсініктемелер

    Халықтың бюджеттерін өмір сүру деңгейі бойынша тексеру жөніндегі деректер ұйымдардың әдістемесіне және Қазақстан Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 2 шілдедегі № 31 бұйрығымен бекітілген тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктеп тексеруді жүргізуге сәйкес тоқсан сайын және жылдық негізде, 12 000 үй шаруашылығын зерттеу базасында қалыптастырылады, Әділет министрлігінде тіркелген Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 3 шілдедегі № 20922, үй шаруашылықтарының тұрмыс деңгейін тексеру бойынша салынған іріктеме әдістемесімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 202 бұйрығымен бекітілген.

    Қатысты басылымдарға сілтемелер
    Шығаруға жауапты:
    Еңбек және тұрмыс деңгейі статистикасы департаменті
    Департамент директоры:
    Н. Белоносова
    Тел. +7 7172 749022
    Орындаушы:
    Д. Маликова
    Тел. +7 7172 749687
    E-mail: da.malikova@aspire.gov.kz
    Мекенжай:
    010000, Астана қаласы
    Мәңгілік ел даңғылы 8,
    Министрліктер үйі, 4-кіреберіс
    Онлайн кеңесші