Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
    Түйінді тұстар
    405 158,6 мың
    2022 жылы тұрғын үй қорының жалпы ауданы 405 158,6 мың шаршы метрді құрады, оның ішінде қалалық жерлерде 263 921,4 мың шаршы метр, ауылдық жерлерде 141 237,2 мың шаршы метр өткен жылмен салыстырғанда 17 418,1 мың шаршы метрге ұлғайды.
    23,4 ш. м.
    2022 жылғы тұранын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету 23,4 ш. м. құрады, оның ішінде қалалық жерлерде 25,8 ш. м., ауылдық жерлерде 19,8 ш. м. өткен жылмен салыстырғанда 0,2 ш. м. артты.
    2 493 685 бірлік
    2022 жылы тұрғын үйлердің саны 2 493 685 бірлікті құрады, оның ішінде қалада 1 019 357 бірлік, ауылда 1 474 328 бірлік. Оның ішінде жеке үйлер 2 182 144 бірлік, көппәтерлі үйлер 311 541 бірлік.
    Әдіснамалық түсініктемелер

    Тұрғын үй қоры - Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан барлық меншiк нысанындағы тұрғын үйлер.

    Қазақстан Республикасының тұрғын үй қоры жеке және мемлекеттік тұрғын үй қорларын қамтиды.

    Тұрғын үй қорына тұрғын үйлердегi тұрғын емес үй-жайлар кiрмейдi.

    Мемлекеттiк тұрғын үй қоры - коммуналдық тұрғын үй қорына, мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорына не мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй қорына тиесілі және республикалық немесе коммуналдық мүлік құрамына кіретін тұрғынжайлар.

    Жеке тұрғын үй қоры - жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға меншік құқығымен тиесілі тұрғынжай.

    Тұрғын жай - тұрақты тұруға арналған және соған пайдаланылатын, белгіленген құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да міндетті нормалар мен қағидаларға сай келетін жеке тұрғын үй бірлігі (дара тұрғын үй, пәтер, жатақханадағы бөлме

    Жеке тұрғын үй - қоныс учаскесiне орналасқан және шаруашылық пен басқа да құрылыстармен және жасыл желектi екпелерiмен бiрге азаматтың меншiгiндегi жеке (отбасымен) тұруға арналған үй.

    Көппәтерлі тұрғын үй - ортақ үлестік меншік болып табылатын кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінен және көппәтерлі тұрғын үйге іргелес жатқан жер учаскесіне не кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің өзге де бөліктеріне дербес шығатын жерлері бар екі және одан көп пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан тұратын, біртұтас бөлінбейтін жер учаскесінде біртұтас іргетасы бар жеке тұрған ғимарат.

    Пәтер – көппәтерлі тұрғын үйдің бір бөлігі болып табылатын, тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын жеке тұрғынжай.

    Тұрғын емес үй-жай - кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін қоспағанда, көппәтерлі тұрғын үйдегі құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да міндетті нормалар мен қағидаларға сәйкес келетін, жоба сатысында көзделген, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шекаралары қабырғалардың, еденнің және төбенің (қабатаралық жабындылардың) ішкі беттері болып табылатын, тұрақты тұрудан өзге мақсаттарда (кеңсе, дүкен, кафе, қонақүй, хостел және халыққа қызмет көрсету саласының басқа да объектілері) пайдаланылатын және дара (бөлек) меншіктегі жеке ішкі кеңістік.

    Тұрғын жайдың жалпы алаңы - тұрғын жайдың пайдалы алаңының және нормативтiк-техникалық актiлерге сәйкес төмендететiн коэффициенттер қолданылып есептелетiн балкондар (лоджиялар, дәлiздер, террассалар) алаңдарының жиынтығы.

    Тұрғын жайдың тұрғын алаңы - тұрғын жайдағы (пәтердегi) тұрғын бөлмелердiң (жатын бөлменiң, мейманжайдың, балалар бөлмесiнiң, үйдегi кабинеттiң және сол сияқтылардың) шаршы метрмен есептелетiн алаңының жиынтығы.

    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілу – тұрғын үй-жайлардың (пәтердің) жалпы алаңының олардағы тұратын адамдардың  санына қатысты ретінде анықталады (бос немесе иесіз үйлер бойынша тұрғын үйдің жалпы алаңы есепке алынбайды).

    Тұрғын үй қоры статистикалық серпіні
      2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    Тұрғын үй қоры - барлығы: млн. шаршы м² 336,1 336,9 340,6 342,6 347,4 356,4 364,3 373,3 387,7 405,2
    оның шінде:                    
    мемлекеттік 7 8 8,2 8,1 7,5 7,7 7,9 7,9 8,3 9,3
    жеке 329,1 328,9 332,4 334,5 339,9 348,7 356,4 365,4 379,4 395,9
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 20,9 21 21 21,4 21,6 21,9 22,2 22,6 23,2 23,4
    Қалалық тұрғын үй қоры :, млн. шаршы м² 210 210,8 214,6 216,1 219,1 226,1 231,4 238,8 250,3 263,9
    оның шінде:                    
    мемлекеттік 5,7 6,7 6,8 6,7 6 6,1 6,3 6,3 6,6 7,4
    жеке 204,3 204,1 207,8 209,4 213,1 220 225,1 232,5 243,7 256,5
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 23,7 23,8 23,5 24 24,1 24,2 24,7 25 25,5 25,8
    Ауылдық тұрғын үй қоры: млн. шаршы м² 126,1 126,1 126 126,5 128,3 130,3 132,9 134,5 137,5 141,2
    оның шінде:                    
    мемлекеттік 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9
    жеке 124,8 124,8 124,6 125,1 126,8 128,7 131,2 132,9 135,8 139,4
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 17,4 17,6 17,8 18 18,2 18,6 18,9 19,3 19,8 19,8
    Тұрғын үй қорының жалпы алаңы
    Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер мың шаршы м ауылдық елді мекендер мың шаршы м жеке мың шаршы м мемлекеттік мың шаршы м
    Қазақстан Республикасы 405 158,6 263 921,4 141 237,2 395 860,4 9 298,2
    Абай 11 932,4 7 240,7 4 691,8 11 678,2 254,2
    Ақмола 18 506,1 9 415,3 9 090,7 18 294,9 211,2
    Ақтөбе 19 097,9 14 856,8 4 241,1 18 704,0 393,9
    Алматы 26 123,5 4 321,2 21 802,3 25 886,5 237,0
    Атырау 15 925,3 9 256,7 6 668,6 15 344,8 580,4
    Батыс Қазақстан 14 367,5 8 678,8 5 688,8 14 124,2 243,4
    Жамбыл 19 019,8 9 470,9 9 548,9 18 593,1 426,7
    Жетісу 11 935,2 5 649,8 6 285,4 11 568,4 366,8
    Қарағанды 26 041,1 21 088,8 4 952,3 25 313,7 727,3
    Қостанай 18 660,3 11 377,1 7 283,2 18 475,0 185,3
    Қызылорда 17 171,1 8 466,2 8 705,0 15 645,9 1 525,3
    Маңғыстау 17 360,9 8 506,9 8 854,0 17 224,3 136,6
    Павлодар 16 923,4 12 115,1 4 808,3 15 952,8 970,5
    Солтүстік Қазақстан 12 537,6 5 684,8 6 852,8 12 256,4 281,3
    Түркістан 34 583,6 9 139,3 25 444,3 34 329,6 253,9
    Ұлытау 4 666,8 3 581,2 1 085,7 4 432,1 234,7
    Шығыс Қазақстан 15 407,0 10 172,7 5 234,3 15 116,4 290,6
    Астана қаласы 31 044,3 31 044,3 30 108,5 935,8
    Алматы қаласы 52 259,2 52 259,2 51 394,4 864,7
    Шымкент қаласы 21 595,7 21 595,7 21 417,2 178,5
    Электрондық кестелер
    Тұрғын үй қорының тұрғын алаңы
    мың. шаршы метр
    Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер мың шаршы м ауылдық елді мекендер мың шаршы м жеке мың шаршы м мемлекеттік мың шаршы м
    Қазақстан Республикасы 259 752,6 164 464,3 95 288,2 254 088,7 5 663,8
    Абай 7 892,3 4 720,2 3 172,2 7 738,1 154,2
    Ақмола 11 732,3 5 817,7 5 914,6 11 606,3 126,1
    Ақтөбе 11 888,3 9 079,9 2 808,4 11 657,6 230,8
    Алматы 17 090,0 2 669,5 14 420,5 16 943,5 146,5
    Атырау 9 929,1 5 730,9 4 198,2 9 568,2 360,9
    Батыс Қазақстан 9 084,9 5 315,7 3 769,2 8 938,6 146,3
    Жамбыл 12 948,8 6 128,2 6 820,5 12 674,1 274,7
    Жетісу 7 763,7 3 595,8 4 167,9 7 523,8 239,9
    Қарағанды 16 864,5 13 615,0 3 249,5 16 401,8 462,7
    Қостанай 11 691,6 6 939,7 4 751,9 11 583,2 108,4
    Қызылорда 10 765,2 5 203,9 5 561,3 9 866,4 898,8
    Маңғыстау 11 053,3 5 110,0 5 943,3 10 968,7 84,6
    Павлодар 10 691,2 7 547,8 3 143,4 10 093,5 597,7
    Солтүстік Қазақстан 8 223,0 3 542,8 4 680,2 8 056,4 166,7
    Түркістан 24 825,7 6 347,0 18 478,7 24 656,9 168,8
    Ұлытау 2 987,1 2 301,3 685,8 2 855,8 131,3
    Шығыс Қазақстан 9 936,6 6 414,1 3 522,5 9 750,5 186,1
    Астана қаласы 17 470,9 17 470,9 - 16 959,5 511,4
    Алматы қаласы 32 320,2 32 320,2 - 31 767,6 552,6
    Шымкент қаласы 14 593,7 14 593,7 - 14 478,3 115,4
    Электрондық кестелер
    Тұрғын үйлер саны
    бірлік
    Барлығы оның ішінде
    қалалық елді мекендерде ауылдық елді мекендерде
    барлығы оның ішінде барлығы оның ішінде
    жеке көппәтерлі жеке көппәтерлі
    Қазақстан Республикасы 2 493 685 1 019 357 888 233 131 124 1 474 328 1 293 911 180 417
    Абай 104 800 44 000 37 923 6 077 60 800 54 336 6 464
    Ақмола 134 584 46 109 38 277 7 832 88 475 65 912 22 563
    Ақтөбе 103 786 55 883 49 468 6 415 47 903 41 188 6 715
    Алматы 250 055 28 715 24 374 4 341 221 340 203 748 17 592
    Атырау 90 070 36 384 32 062 4 322 53 686 47 765 5 921
    Батыс Қазақстан 101 310 36 558 33 407 3 151 64 752 51 983 12 769
    Жамбыл 169 474 56 499 52 067 4 432 112 975 104 442 8 533
    Жетісу 127 824 45 708 40 430 5 278 82 116 75 767 6 349
    Қарағанды 95 913 55 494 38 063 17 431 40 419 22 742 17 677
    Қостанай 114 542 35 413 28 509 6 904 79 129 55 858 23 271
    Қызылорда 122 921 44 729 42 325 2 404 78 192 73 682 4 510
    Маңғыстау 75 395 7 602 5 931 1 671 67 793 64 479 3 314
    Павлодар 75 882 27 214 21 577 5 637 48 668 33 709 14 959
    Солтүстік Қазақстан 116 305 27 658 24 109 3 549 88 647 75 077 13 570
    Түркістан 345 172 78 901 75 895 3 006 266 271 264 505 1 766
    Ұлытау 17 857 9 963 5 997 3 966 7 894 4 857 3 037
    Шығыс Қазақстан 107 905 42 637 35 523 7 114 65 268 53 861 11 407
    Астана қаласы 29 656 29 656 24 393 5 263 - - -
    Алматы қаласы 168 363 168 363 140 817 27 546 - - -
    Шымкент қаласы 141 871 141 871 137 086 4 785 - - -
    Электрондық кестелер
    Тұрғын үй-жай саны (пәтер)
    бірлік
    Барлығы оның ішінде
    бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі бес бөлмелі алты және одан көп
    Қазақстан Республикасы 5 735 901 992 342 1 697 585 1 727 009 826 082 286 459 206 424
    Абай 201 512 34 582 59 908 70 467 28 509 5 687 2 359
    Ақмола 287 617 42 280 83 296 113 449 37 216 6 931 4 445
    Ақтөбе 256 849 41 779 83 894 74 869 37 724 10 765 7 818
    Алматы 332 429 39 386 70 623 96 165 74 658 28 238 23 359
    Атырау 181 677 25 350 50 736 52 195 33 235 12 296 7 865
    Батыс Қазақстан 215 050 35 273 65 307 68 590 33 110 8 255 4 515
    Жамбыл 267 445 28 706 66 625 72 111 58 158 23 819 18 026
    Жетісу 187 886 23 124 50 520 62 038 36 353 11 006 4 845
    Қарағанды 436 677 59 949 161 339 145 146 55 778 10 071 4 394
    Қостанай 311 450 50 413 101 894 115 518 36 044 5 095 2 486
    Қызылорда 191 670 15 733 46 197 56 255 40 999 20 154 12 332
    Маңғыстау 193 960 29 230 59 975 46 879 30 608 17 140 10 128
    Павлодар 280 409 53 474 84 995 99 912 33 233 6 173 2 622
    Солтүстік Қазақстан 215 291 30 932 63 486 92 694 24 123 3 083 973
    Түркістан 390 964 37 532 60 765 91 252 99 802 60 113 41 500
    Ұлытау 73 126 8 400 27 999 22 493 10 862 2 492 880
    Шығыс Қазақстан 289 243 59 807 102 387 98 976 24 247 2 676 1 150
    Астана қаласы 440 826 142 690 153 783 99 986 29 888 7 063 7 416
    Алматы қаласы 728 371 191 959 235 629 187 979 63 076 20 824 28 904
    Шымкент қаласы 253 449 41 743 68 227 60 035 38 459 24 578 20 407
    Апатты жағдайдағы тұрғын үйлер
    Барлығы бірлігі Жалпы алаңы мың шаршы м Тұратындар саны (адамдар)
    барлығы қала ауыл барлығы қала ауыл барлығы қала ауыл
    Республика Казахстан 1 950 980 970 540,6 433,4 107,2 29 449 23 341 6 108
    Абай 127 36 91 15,9 9,1 6,8 928 564 364
    Ақмол 202 147 55 21,8 14,1 7,8 929 756 173
    Ақтөбе 110 63 47 25,0 20,8 4,2 1 810 1 546 264
    Алматы 92 33 59 17,1 12,0 5,1 1 290 982 308
    Атырау 379 118 261 120,6 76,6 44,0 7 071 4 068 3 003
    Батыс-Қазақстан 175 51 124 27,2 17,5 9,7 1 731 1 110 621
    Жетісу 70 38 32 18,1 15,0 3,1 1 036 858 178
    Қарағанды 114 49 65 97,7 91,0 6,7 2 247 2 041 206
    Қостанай 5 5 10 2,1 2,1 2,0 74 74 136
    Қызылорда 41 31 94 25,8 23,7 8,1 2 230 2 094 265
    Павлодар 95 1 24 8,5 0,4 1,2 287 22 56
    Солтүстік-Қазақстан 60 36 18 11,1 10,0 2,5 655 599 173
    Түркістан 24 6 40 8,1 5,6 3,4 366 193 182
    Ұлытау 96 56 50 35,4 32,0 2,6 1 695 1 513 179
    Шығыс-Қазақстан 118 68 - 23,6 21,0 - 1 268 1 089 -
    Астана қаласы 195 195 - 59,8 59,8 - 4 391 4 391 -
    Шымкент қаласы 47 47 - 22,7 22,7 - 1 441 1 441 -
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі
    шаршы м
    Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер ауылдық елді мекендер
    Қазақстан Республикасы 23,4 25,8 19,8
    Абай 19,7 21,2 17,6
    Ақмола 24,1 26,1 22,3
    Ақтөбе 23,7 25,5 18,8
    Алматы 21,1 22,2 20,9
    Атырау 24,3 26,0 22,3
    Батыс Қазақстан 22,4 26,5 18,0
    Жамбыл 18,1 21,3 15,8
    Жетісу 18,9 22,3 16,7
    Қарағанды 24,1 24,9 20,7
    Қостанай 22,7 23,6 21,2
    Қызылорда 20,8 22,4 19,5
    Маңғыстау 27,8 28,4 27,3
    Павлодар 22,8 23,2 22,0
    Солтүстік Қазақстан 22,4 22,7 22,1
    Түркістан 19,5 23,5 18,3
    Ұлытау 21,8 21,8 22,1
    Шығыс Қазақстан 22,5 24,4 19,1
    Астана қаласы 30,5 30,5 -
    Алматы қаласы 29,1 29,1 -
    Шымкент қаласы 27,4 27,4 -
    Тұрғын үй қорын абаттандыру серпіндісі
    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    Жабдықталған барлық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:
    сумен жабдықтау 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98
    кәрізбен 59 62 65 67 68 70 70 71 73 74
    орталықтан жылытумен 40 40 41 41 41 41 42 42 43 44
    газбен (сұйытылғанды қоса) 91 89 89 88 88 88 87 87 87 86
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 36 36 36 36 36 36 36 37 37 38
    ваннамен немесе себезгімен 39 40 41 42 42 42 42 43 43 44
    жерге қойылатын электр плитасымен 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13
    Жабдықталған қалалық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:
    сумен жабдықтау 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100
    кәрізбен 80 82 85 86 87 88 88 88 89 90
    орталықтан жылытумен 62 63 62 63 62 63 63 64 64 65
    газбен (сұйытылғанды қоса) 88 84 84 82 82 82 82 81 81 79
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57
    ваннамен немесе себезгімен 60 60 62 63 63 63 63 63 62 63
    жерге қойылатын электр плитасымен 14 14 15 16 16 16 17 17 18 19
    Жабдықталған ауылдық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:
    сумен жабдықтау 94 96 96 97 96 96 96 96 96 95
    кәрізбен 24 29 31 34 37 39 40 41 43 45
    орталықтан жылытумен 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4
    газбен (сұйытылғанды қоса) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    ваннамен немесе себезгімен 5 5 6 7 7 7 7 7 8 9
    жерге қойылатын электр плитасымен 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
    Басылымдарға қатысты сілтемелер
    Шығаруға жауапты:
    Статистикалық тіркелімдер және жіктелімдер департмаенті
    Департамент директоры:
    Е. Бекбердиев
    Тел. +7 7172 749058
    Орындаушы:
    Ә. Тоқмурзина
    Тел. +7 7172 7497-98
    E-mail: As.Tokmurzina@aspire.gov.kz
    Мекенжай:
    010000, Астана қаласы
    Мәңгілік ел даңғылы, 8
    Министрліктер үйі, 4 кіреберіс
    Онлайн кеңесші