Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
    Ключевые моменты
    271 801 тенге
    В III квартале 2023 года денежные расходы населения в среднем на душу составили 271 801 тенге, что на 15% выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года.
    298 154 тенге
    Денежные доходы населения в среднем на душу составили 298 154 тенге, что на 21,5% выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года
    276 097 тенге
    Доход, использованный на потребление, в среднем на душу за III квартал 2023 года составил 276 097 тенге, что на 14,8% выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года. Рассматривая региональный аспект, наибольший рост доходов можно отметить в городе Алматы. В числе регионов с самым низким уровнем доходов, использованных на потребление, зафиксированы в Туркестанской области и в городе Шымкент. Уровень дохода в этих регионах ниже среднереспубликанского уровня на 30%.
    Расходы и доходы населения
    Структура денежных расходов населения в III квартале 2023 года
    в процентах к денежному расходу
    Денежные расходы - всего потребительские расходы из них материальная помощь родственникам и знакомым, алименты налоги, платежи и другие выплаты погашение кредита и долга
    продовольственные товары непродовольственные товары платные услуги
    Республика Казахстан 100,0 91,9 50,8 24,0 17,1 2,0 0,2 5,9
    Абай 100,0 92,9 48,8 28,2 15,9 0,4 0,2 6,5
    Акмолинская 100,0 87,7 44,2 29,1 14,4 2,5 0,2 9,6
    Актюбинская 100,0 87,2 47,4 22,2 17,6 2,0 0,3 10,5
    Алматинская 100,0 93,0 59,1 20,5 13,4 0,5 0,1 6,4
    Атырауская 100,0 88,5 52,2 21,9 14,4 4,1 0,1 7,3
    Западно-Казахстанская 100,0 91,6 52,5 23,7 15,4 0,8 0,2 7,4
    Жамбылская 100,0 96,4 61,3 22,7 12,4 0,9 0,1 2,6
    Жетісу 100,0 90,1 53,5 21,8 14,8 2,1 0,1 7,7
    Карагандинская 100,0 84,4 42,0 23,8 18,6 4,4 0,2 11,0
    Костанайская 100,0 91,6 42,5 31,8 17,3 3,0 0,3 5,1
    Кызылординская 100,0 89,1 47,8 25,1 16,2 2,4 0,1 8,4
    Мангистауская 100,0 99,1 57,7 21,6 19,8 0,6 0,0 0,3
    Павлодарская 100,0 89,4 46,5 28,6 14,3 4,0 0,2 6,4
    Северо-Казахстанская 100,0 90,2 46,2 30,3 13,7 4,1 0,2 5,5
    Туркестанская 100,0 95,8 60,9 19,8 15,1 1,1 0,1 3,0
    Ұлытау 100,0 82,3 41,5 27,9 12,9 2,5 0,1 15,1
    Восточно-Казахстанская 100,0 92,2 51,0 25,3 15,9 2,3 0,2 5,3
    г.Астана 100,0 88,9 44,2 21,2 23,5 2,1 0,5 8,5
    г.Алматы 100,0 96,7 52,8 22,6 21,3 1,0 0,1 2,2
    г.Шымкент 100,0 96,6 54,4 26,5 15,7 1,0 0,5 1,9
    Структура денежных доходов населенияв в III квартале 2023 года
    Денежный доход, всего В том числе
    доход от трудовой деятельности из них социальные трансферты материальная помощь от родственников и знакомых, алименты прочие доходы
    доход от работы по найму доход от работы не по найму пенсии пособия АСП и жилищная помощь стипендии

    доход от собственности

    прочие денежные поступления

    Республика Казахстан 100,0 74,8 64,9 9,9 16,9 3,8 0,1 0,4 2,2 0,5 1,3
    Абай 100,0 64,5 58,9 5,6 22,2 4,6 ... 0,8 6,6 ... 1,3
    Акмолинская 100,0 73,5 63,8 9,7 19,3 2,9 0,0 0,2 2,7 0,3 1,1
    Актюбинская 100,0 77,6 69,9 7,7 13,2 5,0 ... 0,7 2,1 0,1 1,3
    Алматинская 100,0 77,6 63,7 13,9 17,5 2,9 0,1 0,4 0,3 0,1 1,1
    Атырауская 100,0 79,7 75,7 4,0 14,1 4,2 ... 0,1 0,8 0,1 1,0
    Западно-Казахстанская 100,0 79,5 70,2 9,3 13,2 3,8 0,1 0,7 1,3 0,3 1,1
    Жамбылская 100,0 75,7 62,3 13,4 17,2 5,9 0,2 0,0 0,6 0,0 0,4
    Жетісу 100,0 71,7 58,8 12,9 20,2 3,8 0,5 0,4 2,0 0,0 1,4
    Карагандинская 100,0 73,2 66,4 6,8 15,5 4,7 0,0 0,3 4,1 0,7 1,5
    Костанайская 100,0 70,8 62,7 8,1 19,1 3,1 0,1 0,4 4,2 0,6 1,7
    Кызылординская 100,0 73,1 64,4 8,7 15,5 7,2 0,2 1,0 1,5 0,1 1,4
    Мангистауская 100,0 81,7 78,0 3,7 10,1 5,6 ... 0,3 1,1 0,1 1,1
    Павлодарская 100,0 79,5 71,1 8,4 13,5 2,9 0,0 0,3 1,8 0,6 1,4
    Северо-Казахстанская 100,0 66,7 57,9 8,8 23,5 3,4 0,0 0,5 3,5 0,9 1,5
    Туркестанская 100,0 78,9 51,7 27,2 13,1 6,1 0,1 0,4 0,3 0,0 1,1
    Ұлытау 100,0 78,7 74,7 4,0 9,6 6,6 0,1 0,2 4,0 0,2 0,6
    Восточно-Казахстанская 100,0 70,6 66,6 4,0 23,3 2,2 . 0,3 2,2 0,1 1,3
    г. Астана 100,0 77,4 69,1 8,3 12,3 2,9 0,0 0,2 5,5 0,6 1,1
    г. Алматы 100,0 70,7 65,0 5,7 22,3 1,9 ... 0,4 1,6 1,5 1,6
    г. Шымкент 100,0 76,4 58,2 18,2 16,4 4,4 0,1 0,1 0,9 ... 1,7
    Доходы населения, использованные на потреблениев в III квартале 2023 года
    доход, использованный на потребление, всего использованный (в среднем на душу населения в квартал , тенге) в том числе в процентах к доходу, использованному на потребление
    денежный доход, использованный на потребление стоимость потребления продукции, произведенной в личном хозяйстве и предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот денежный доход, использованный на потребление стоимость потребления продукции, произведенной в личном хозяйстве и предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот
    Республика Казахстан 276 097 271 801 4 296 98,4 1,6
    Абай 241 926 238 499 3 427 98,6 1,4
    Акмолинская 297 686 287 823 9 863 96,7 3,3
    Актюбинская 256 131 251 576 4 555 98,2 1,8
    Алматинская 256 221 247 752 8 469 96,7 3,3
    Атырауская 224 023 223 909 114 99,9 0,1
    Западно-Казахстанская 242 514 231 250 11 264 95,4 4,6
    Жамбылская 223 198 221 331 1 867 99,2 0,8
    Жетісу 277 578 262 692 14 886 94,6 5,4
    Карагандинская 349 025 345 251 3 774 98,9 1,1
    Костанайская 308 547 299 800 8 747 97,2 2,8
    Кызылординская 214 552 211 662 2 890 98,7 1,3
    Мангистауская 240 313 240 313 ... 100,0 ...
    Павлодарская 322 959 315 956 7 003 97,8 2,2
    Северо-Казахстанская 334 330 322 932 11 398 96,6 3,4
    Туркестанская 183 043 180 568 2 475 98,6 1,4
    Ұлытау 317 019 314 970 2 049 99,4 0,6
    Восточно-Казахстанская 342 490 336 059 6 431 98,1 1,9
    г. Астана 353 376 351 777 1 599 99,5 0,5
    г. Алматы 364 748 364 748 ... 100,0 ...
    г. Шымкент 205 402 205 292 110 99,9 0,1
    Электронные таблицы
    Динамические таблицы
    Глоссарий

    Денежные расходы включают потребительские расходы, материальную помощь родственникам и знакомым, алименты, налоги, платежи и другие выплаты, погашение кредита и долга.

    Потребительские расходы - часть денежных расходов домашних хозяйств, направленная на приобретение потребительских товаров и услуг. Потребительские расходы включают расходы на покупку продовольственных товаров, непродовольственных товаров и платных услуг.

    Денежные доходы включают доходы от трудовой деятельности, социальные трансферты и прочие денежные поступления.

    Доходы населения, использованные на потребление, включают в себя потребительские расходы (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление) и стоимость (в денежном выражении) потребленной в натуральной форме продукции собственного производства и трансфертов.

    Методологические пояснения

    Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.

    Ответственные за выпуск:
    Департамент статистики уровня жизни
    Директор департамента:
    Н.Белоносова
    Тел. +7 7172 749022
    Исполнитель:
    Н. Жуманова
    Тел. +7 7172 749285
    E-mail: n.zhumanova@aspire.gov.kz
    Адрес:
    010000, г.Астана
    пр. Мәңгілік ел, 8
    Дом Министерств, 4 подъезд
    Онлайн консультант